Автобетоносмеситель СИТРАК C7H
Режим движения: 6x4, 8x4
Мощность: 400 л.с., 440 л.с., 480 л.с.
Кубатура: 6-12 м³
Выбросы: Евро 4/5
- Howo Sitrak
- Китай
- 15-20 дней
- 10000 ед./месяц
- Информация
Автобетоносмеситель Хауо

Обзор
Автобетоносмесители Хауо созданы для удовлетворения различных строительных нужд. К обычным моделям относятся автобетоносмесители ХОВО 4X2, 6X4 и 8X4. Эти модели разработаны для обеспечения эффективности, безопасности и долговечности. Они оснащены мощными двигателями, передовыми системами управления и высокопрочными стальными смесительными барабанами. Эти особенности обеспечивают надежную работу во многих строительных условиях. Они разработаны для эффективной и действенной доставки бетона. Они гарантируют, что проекты точно и надежно соответствуют требованиям. Это касается всего: от городского развития до крупномасштабной инфраструктуры.

Параметры
| Название продукта | СИТРАК C7H | Бренд | Синотрук СИТРАК |
| Источник | Китай | Модель | ZZ5316 |
| Год | 2023 | Тип | СПВ |
| Общий вес | 31000(кг) | Снаряженная масса | 16550(кг) |
| Сиденья | 2 | Максимальная скорость | 78км/ч |
| Тип топлива | Дизель | Длина | 10625мм |
| Масса | 2496мм | Высота | 3980мм |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 10970*2496*3980мм | Автобетоносмеситель | Автобетоносмеситель |
| ПАРАМЕТР ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Модель двигателя | МС11.40-40 | Мощность двигателя | 297кВт |
| Смещение | 10518мл | Стандарт выбросов | ЕВРО Ⅳ |
| ПАРАМЕТРЫ ШАССИ | |||
| Количество пружинных элементов | 4/4/-,4/4/5,11/11/12 | Номер шины | 12 |
| Тип шин | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | Угол подхода/отхода | 22/15(°) |
| Свес передний/правый | 1475/2570(мм) | Передняя гусеница | 2041/2041(мм) |
| Задняя колея | 1830/1830(мм) | Количество осей | 4 |
| Осевая нагрузка | 6500/7000/17500 | Колесная база | 1950+3625+1350(мм) |
